Гуам — самый крупный и самый южный остров Марианского архипелага, который протянулся вдоль Марианской впадины. К юго-западу от него находится глубочайшая точка мирового океана — 11 022 м.
Остров вытянут с севера на юг на 50 км, ширина в самой узкой средней части — 12 км. Север Гуама — известняковое плато, сложенное кораллами, юг же имеет вулканическое происхождение и холмистый рельеф. Подробнее про животный мир и природу читайте на странице остров Гуам.
½ DBL | EXB | Завтраки | |
BAY VIEW 3* | |||
Низкий сезон | 890$ | 690$ | Взрослый 220$ |
Ребенок 143$ | |||
Высокий сезон | 1010$ | 690$ | Взрослый 220$ |
Ребенок 143$ | |||
Пик сезона | 4080$ | 690$ | Взрослый 220$ |
Ребенок 143$ | |||
HOLIDAY RESORT3* | |||
Низкий сезон | 1180$ | 935$ | 247$ |
Высокий сезон | 2430$ | 766$ | 247$ |
Пик сезона | 2170$ | 766$ | 247$ |
GARDEN VILLA 3* | |||
Низкий сезон | 1455$ | 3530$ за 4 человека | 247$ |
Высокий сезон | 2040$ | 4700$ за 4 человека | 247$ |
Пик сезона | 3050$ | 5940$ за 4 человека | 247$ |
FIESTA RESORT 4* | |||
Низкий сезон | 1163$ | 1090$ | Взрослый 220$ |
Ребенок 143$ | |||
Высокий сезон | 1550$ | 1090$ | Взрослый 220$ |
Ребенок 143$ | |||
Пик сезона | 1910$ | 1090$ | Взрослый 220$ |
Ребенок 143$ | |||
GUAM REEF 4* | |||
Низкий сезон | 1360$ | 1000$ | Взрослый 208$ |
Ребенок 169$ | |||
Высокий сезон | 1750$ | 1000$ | Взрослый 208$ |
Ребенок 169$ | |||
Пик сезона | 2920$ | 1000$ | Взрослый 208$ |
Ребенок 169$ | |||
PIC 4* | |||
Низкий сезон | 1325$ | 935$ | Взрослый 312$ |
Ребенок 156$ | |||
Высокий сезон | 1910$ | 1390$ | Взрослый 312$ |
Ребенок 156$ | |||
Пик сезона | 2430$ | 1845$ | Взрослый 312$ |
Ребенок 156$ | |||
HILTON 4* | |||
Низкий сезон | 1260$ | 1090$ | 286$ |
Высокий сезон | 1455$ | 1090$ | 286$ |
Пик сезона | 1685$ | 1090$ | 286$ |
NIKKO 4* | |||
Низкий сезон | 1520$ | 1325$ | 312$ |
Высокий сезон | 4120$ | 1325$ | 312$ |
OUTRIGGER 5* | |||
Низкий сезон | 1700$ | 1000$ | 350$ |
Высокий сезон | 1330$ | 1000$ | 350$ |
Пик сезона | 2950$ | 1000$ | 350$ |
DUSIT THANI 5* | |||
Низкий сезон | 2590$ | 1180$ | 390$ |
Высокий сезон | 3820$ | 1180$ | 390$ |
Пик сезона | 4750$ | 1180$ | 390$ |
LOTTE 5* | |||
Низкий сезон | 1650$ | 1595$ | Взрослый 350$ |
Ребенок 195$ | |||
Высокий сезон | 2495$ | 1595$ | Взрослый 350$ |
Ребенок 195$ | |||
WESTIN 5* | |||
Низкий сезон | 1638$ | 1350$ | 325$ |
Высокий сезон | 2495$ | 1350$ | 325$ |
Пик сезона | 2988$ | 1350$ | 325$ |
Стоимость тура рассчитана, с вылетом из Хабаровска, на 1 человека при двухместном размещении, на 14 дней.
Оплата принимается в рублях по курсу ЦБ на день полной оплаты тура +2%.
В стоимость тура входит:
- Проживание в выбранном отеле;
- Медицинская страховка;
- Трансферт
Дополнительно оплачивается:
- Перелет от 40 000 рублей взрослый, 35 000 ребенок;
- Питание;
- Экскурсионное обслуживание.