
ПРОГРАММА
Благовещенск-Хэйхэ-Харбин-Санья-Харбин-Хэйхэ-Благовещенск
Количество дней: 14
График заездов на осень-зиму 2016 года:
СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ |
05.09 — 18.09 | 11.10 — 24.10 | 04.11 — 17.11 | 10.12 — 23.12 |
17.09 — 30.09 | 23.10 — 05.11 | 16.11 — 29.11 | |
29.09 — 12.10 | 28.11 — 11.12 |
Город отправления: Благовещенск
День 1 |
|
День 2 |
|
День 3-12 |
|
День 13 |
|
День 14 |
|
Примечание: расписание авиарейсов и город транзитной посадки могут быть изменены
________________________________________________________________
Стоимость тура на 1 человека по программе «Премиум» (в рублях по курсу на 14.08.2014 г) :
Гостиница | Тип номера | Даты выездов | Стоимость взрослой путевки | Стоимость детской путевки | |||
Двухместное размещение | Одноместное размещение | Ребенок до 10 лет с к/м | Ребенок до 10 лет без к/м | Ребенок до 2 лет без к/м | |||
БУХТА ДАДУНХАЙ | |||||||
City Link Hotel 3* | Улучшенный номер | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 36 800 | 43 300 | 34 700 | 30 900 | 7 000 |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 39 600 | 48 900 | 27 400 | 30 900 | 7 000 | ||
Делюкс | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 37 800 | 45 200 | 35 600 | 30 900 | 7 000 | |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 40 300 | 50 500 | 38 200 | 30 900 | 7 000 | ||
Делюкс с двухспальной кроватью | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 38 500 | 46 600 | 36 300 | 30 900 | 7 000 | |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 41 200 | 52 100 | 39 100 | 30 900 | 7 000 | ||
Linda Hotel 4* | Стандартный номер категории В (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 40 800 | 51 200 | 38 600 | 33 000 | 7 000 |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 45 400 | 60 440 | 43 300 | 33 000 | 7 000 | ||
Стандартный номер категория А (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 43 000 | 54 600 | 41 400 | 33 000 | 7 000 | |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 47 700 | 64 000 | 45 100 | 33 000 | 7 000 | ||
Стандартный номер (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 43 600 | 56 000 | 41 100 | 33 000 | 7 000 | |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 48 900 | 66 400 | 46 300 | 33 000 | 7 000 | ||
South China 4* | Стандартный номер категории А (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 51 200 | 71 100 | 49 600 | 33 000 | 7 000 |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 56 000 | 80 600 | 54 400 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 57 900 | 84 400 | 55 300 | 33 000 | 7 000 | ||
Улучшенный номер категории В (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 52 700 | 74 000 | 50 100 | 33 000 | 7 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 57 900 | 84 400 | 55 300 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 61 000 | 90 500 | 59 300 | 33 000 | 7 000 | ||
Делюкс (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 53 800 | 76 300 | 51 200 | 33 000 | 7 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 59 100 | 86 700 | 57 700 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 62 100 | 90 500 | 60 500 | 33 000 | 7 000 | ||
Сад жемчужной реки 4* | Улучшенный номер | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 49 100 | 66 900 | 47 500 | 33 000 | 7 000 |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 57 200 | 83 000 | 55 500 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 61 300 | 91 300 | 59 700 | 33 000 | 7 000 | ||
Делюкс (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 51 200 | 71 100 | 49 600 | 33 000 | 7 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 58 300 | 85 300 | 56 700 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 60 000 | 88 600 | 58 400 | 33 000 | 7 000 | ||
Улучшенный номер (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 54 300 | 77 300 | 52 700 | 33 000 | 7 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 60 200 | 89 100 | 58 100 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 60 700 | 90 100 | 58 100 | 33 000 | 7 000 | ||
Guest House 4* | Стандартный номер (вид на холмы) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 49 800 | 68 300 | 47 200 | 33 000 | 7 000 |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 53 600 | 75 900 | 51 000 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 55 500 | 79 600 | 53 000 | 33 000 | 7 000 | ||
Стандартный номер (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 49 800 | 68 300 | 47 200 | 33 000 | 7 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 53 600 | 75 900 | 51 000 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 55 500 | 79 600 | 53 000 | 33 000 | 7 000 | ||
Делюкс | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 53 800 | 76 300 | 51 200 | 33 000 | 7 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 59 100 | 86 700 | 57 400 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 60 900 | 90 500 | 58 300 | 33 000 | 7 000 | ||
Интайм 5* | Стандартный номер (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 55 500 | 79 600 | 53 100 | 33 000 | 7 000 |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 59 500 | 87 700 | 57 100 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 60 700 | 90 100 | 58 300 | 33 000 | 7 000 | ||
Улучшенный номер (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 57 200 | 83 000 | 55 700 | 33 000 | 7 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 63 600 | 95 700 | 61 100 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 63 800 | 96 200 | 61 300 | 33 000 | 7 000 | ||
Мандарин 5* | Делюкс (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 85 800 | 163 000 | 83 200 | 33 000 | 7 000 |
29.09-12.10 11.10-24.10 | — | — | — | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 94 300 | 180 000 | 91 700 | 33 000 | 7 000 | ||
Номер терраса | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 77 700 | 148 800 | 75 100 | 33 000 | 7 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | — | — | — | — | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 86 500 | 164 400 | 83 900 | 33 000 | 7 000 | ||
Стандартный номер (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 97 600 | 186 600 | 83 200 | 33 000 | 7 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | — | — | — | — | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 106 100 | 203 600 | 103 500 | 33 000 | 7 000 | ||
БУХТА ЯЛУНВАНЬ | |||||||
Universal Resort Yalong Bay Sanya Hotel 5* | Делюкс (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 49 000 | 66 600 | 47 600 | 33 000 | 7 000 |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 54 900 | 78 400 | 53 500 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 49 000 | 66 600 | 47 600 | 33 000 | 7 000 | ||
Стандартный номер (вид на озеро) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 51 200 | 70 900 | 49 700 | 33 000 | 7 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 56 100 | 80 700 | 54 700 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 51 200 | 70 900 | 49 700 | 33 000 | 7 000 | ||
Вилла (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 54 900 | 78 400 | 53 500 | 33 000 | 7 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 60 800 | 90 100 | 59 400 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 54 900 | 78 400 | 53 500 | 33 000 | 7 000 | ||
Золотая пальма 4* | Стандартный номер (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 51 200 | 70 900 | 49 700 | 33 000 | 7 000 |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 58 900 | 86 400 | 57 500 | 33 000 | 7 000 | ||
Стандартный номер (вид на озеро) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 53 000 | 74 600 | 51 600 | 33 000 | 7 000 | |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 60 800 | 90 100 | 59 400 | 33 000 | 7 000 | ||
Стандартный номер (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 54 900 | 78 400 | 53 500 | 33 000 | 7 000 | |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 62 900 | 94 300 | 61 500 | 33 000 | 7 000 | ||
Sheraton Sanya Resort 5* | Улучшенный номер (вид на поле для гольфа) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 74 600 | 117 800 | 73 200 | 33 000 | 7 000 |
Улучшенный номер (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 78 400 | 125 300 | 77 000 | 33 000 | 7 000 | |
Делюкс (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 82 400 | 133 300 | 81 000 | 33 100 | 7 000 | |
YELANBAY RESORT HOTEL 3* | Улучшенный номер | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 41 800 | 52 100 | 40 300 | 33 000 | 7 000 |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 46 500 | 61 500 | 45 000 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 44 300 | 57 300 | 42 900 | 33 000 | 7 000 | ||
Улучшенный номер (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 42 500 | 53 500 | 41 100 | 33 000 | 7 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 47 200 | 62 900 | 45 700 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 45 500 | 59 600 | 44 100 | 33 000 | 7 000 | ||
Делюкс (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 44 400 | 57 300 | 42 900 | 33 000 | 7 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 49 000 | 66 600 | 47 600 | 33 000 | 7 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 47 600 | 63 800 | 46 200 | 33 000 | 7 000 | ||
Yuhai Int’l Resort 4* | Улучшенный номер | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 42 500 | 53 500 | 41 000 | 33 000 | 7 000 |
Делюкс (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 44 800 | 43 400 | 58 200 | 33 000 | 7 000 | |
Делюкс (двухуровневый номер) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 43 600 | 55 800 | 42 200 | 33 000 | 7 000 | |
Grand Soluxe Hotel 5* | Делюкс (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 47 200 (BB) | 62 900 (BB) | 45 800 (BB) | 33 000 (BB) | 7 000 |
58 900 (HB) | 86 400 (HB) | 57 500 (HB) | |||||
66 600 (FB) | 101 900 (FB) | 65 200 (FB) | |||||
Делюкс (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 53 000 (BB) | 74 600 (BB) | 51 600 (BB) | 33 000 (BB) | 7 000 | |
58 900 (HB) | 94 300 (HB) | 57 500 (HB) | |||||
70 600 (FB) | 109 800 (FB) | 69 200 (FB) | |||||
Примечание:
- стоимость условно за человека рублях по внутреннему курсу на 14.08.14
- стоимость информационная, точная стоимость подтверждается после бронирования тура
* Питание завтраки
** Питание завтраки и ужины
*** Питание завтраки, обеды и ужины
В стоимость включено:
- переезд Благовещенск-Хэйхэ-Благовещенск
- проезд Хэйхэ-Харбин-Хэйхэ поезд купе
- проживание в выбранном отеле
- питание в Харбине и в Хэйхэ (согласно программе)
- трансферы по программе
- страховка на медицинские расходы и от несчастного случая
- услуги сопровождающего гида для групп от 20 человек
За дополнительную плату:
- сбор за прохождение таможенного терминала в г.Хэйхэ 50 юаней (оплата на месте)
- при заселении в гостиницу необходимо внести залог – от $ 100/номер
ВНИМАНИЕ!
- Стоимость рассчитана для группы 20 + 1 чел
- ПО ЗАЯВКАМ БРОНИРУЕМ И ДРУГИЕ ОТЕЛИ В БУХТАХ: Дадунхай, Ялунвань, Санья
- Цены на новогодние туры будут с 01.10.2014