ПРОГРАММА
Благовещенск-Хэйхэ-Харбин-Санья-Харбин-Хэйхэ-Благовещенск
Количество дней: 14
График заездов на осень-зиму 2016 года:
СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ |
05.09 — 18.09 | 11.10 — 24.10 | 04.11 — 17.11 | 10.12 — 23.12 |
17.09 — 30.09 | 23.10 — 05.11 | 16.11 — 29.11 | |
29.09 — 12.10 | 28.11 — 11.12 |
Город отправления: Благовещенск
День 1 |
|
День 2-12 |
|
День 13 |
|
День 14 |
|
Примечание: расписание авиарейсов и город транзитной посадки могут быть изменены
________________________________________________________________
Стоимость тура на 1 человека по программе «Премиум» (в рублях по курсу на 14.08.2014 г) :
Гостиница | Тип номера | Даты выездов | Стоимость взрослой путевки | Стоимость детской путевки | |||
Двухместное размещение | Одноместное размещение | Ребенок до 10 лет с к/м | Ребенок до 10 лет без к/м | Ребенок до 2 лет без к/м | |||
БУХТА ДАДУНХАЙ | |||||||
City Link Hotel 3* | Улучшенный номер | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 50 700 | 58 900 | 48 400 | 42 900 | 14 000 |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 53 700 | 65 000 | 52 500 | 42 900 | 14 000 | ||
Делюкс | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 51 700 | 60 900 | 49 400 | 42 900 | 14 000 | |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 54 500 | 66 500 | 52 200 | 42 900 | 14 000 | ||
Делюкс с двухспальной кроватью | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 52 500 | 62 400 | 50 200 | 42 900 | 14 000 | |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 55 500 | 68 600 | 53 300 | 42 900 | 14 000 | ||
Linda Hotel 4* | Стандартный номер категории В (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 55 000 | 67 500 | 53 700 | 45 500 | 14 000 |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 60 100 | 77 700 | 58 800 | 45 500 | 14 000 | ||
Стандартный номер категория А (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 56 000 | 69 600 | 54 800 | 45 500 | 14 000 | |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 61 100 | 79 800 | 59 900 | 45 500 | 14 000 | ||
Стандартный номер (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 56 800 | 71 100 | 54 500 | 45 500 | 14 000 | |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 62 400 | 82 300 | 60 100 | 45 500 | 14 000 | ||
South China 4* | Стандартный номер (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 64 900 | 87 400 | 62 700 | 45 500 | 14 000 |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 70 100 | 97 600 | 68 800 | 45 500 | 14 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 72 100 | 101 700 | 70 800 | 45 500 | 14 000 | ||
Улучшенный номер (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 66 500 | 90 600 | 64 200 | 45 500 | 14 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 72 100 | 101 700 | 70 800 | 45 500 | 14 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 75 400 | 108 300 | 73 100 | 45 500 | 14 000 | ||
Делюкс (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 67 800 | 93 000 | 65 500 | 45 500 | 14 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 73 400 | 104 200 | 71 100 | 45 500 | 14 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 76 700 | 110 800 | 74 400 | 45 500 | 14 000 | ||
Pearl River Garden 4* | Улучшенный номер | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 62 700 | 82 800 | 60 400 | 45 500 | 14 000 |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 71 300 | 100 100 | 68 100 | 45 500 | 14 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 73 100 | 103 700 | 71 800 | 45 500 | 14 000 | ||
Делюкс (вид на город) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 64 900 | 87 400 | 62 700 | 45 500 | 14 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 72 600 | 102 600 | 70 300 | 45 500 | 14 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 74 400 | 106 300 | 72 100 | 45 500 | 14 000 | ||
Делюкс (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 68 300 | 94 000 | 66 000 | 45 500 | 14 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 74 600 | 106 800 | 72 400 | 45 500 | 14 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 75 100 | 107 800 | 73 900 | 45 500 | 14 000 | ||
Resort Intime 5* | Стандартный номер (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 69 300 | 96 600 | 67 300 | 50 600 | 14 000 |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 73 900 | 105 200 | 71 600 | 50 600 | 14 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 75 100 | 107 800 | 73 900 | 50 600 | 14 000 | ||
Улучшенный номер (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 71 300 | 101 100 | 69 100 | 50 600 | 14 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 78 200 | 113 900 | 76 900 | 50 600 | 14 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 78 500 | 114 400 | 76 200 | 50 600 | 14 000 | ||
Делюкс (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 72 800 | 103 200 | 70 500 | 50 600 | 14 000 | |
29.09-12.10 11.10-24.10 | 80 700 | 119 000 | 78 500 | 50 600 | 14 000 | ||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 81 000 | 119 500 | 79 700 | 50 600 | 14 000 | ||
БУХТА САНЬЯ | |||||||
SANYA HAI YUE BAY 3* | Стандартный номер (вид на море, без балкона) | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 50 500 | 58 500 | 48 300 | 45 500 | 14 000 |
Делюкс (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 51 300 | 60 000 | 49 000 | 45 500 | 14 000 | |
Yuhai Int’l Resort 4* | Улучшенный номер | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 55 600 | 68 600 | 52 400 | 44 000 | 14 000 |
Делюкс (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 58 200 | 72 700 | 56 900 | 44 000 | 14 000 | |
Делюкс (двухуровневый номер) | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 56 900 | 71 200 | 54 600 | 44 000 | 14 000 | |
Grand Soluxe Hotel 5* | Делюкс (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 60 700 (BB)* | 78 800 (BB)* | 52 400 (BB)* | 48 100 | 14 000 |
73 400 (HB)* | 104 300 (HB)* | 71 100 (HB)* | |||||
81 900 (FB)* | 121 100 (FB)* | 79 500 (FB)* | |||||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 67 100 (BB)* | 60 700 (BB)* | 60 700 (BB)* | 48 100 | 14 000 | ||
77 300 (HB)* | 77 300 (HB)* | 77 300 (HB)* | |||||
87 500 (FB)* | 87 500 (FB)* | 87 500 (FB)* | |||||
Делюкс (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 29.09-12.10 11.10-24.10 | 67 100 (BB)* | 91 600 (BB)* | 65 700 (BB)* | 48 100 | 14 000 | |
77 800 (HB)* | 113 000 (HB)* | 75 400 (HB)* | |||||
86 200 (FB)* | 129 800 (FB)* | 84 800 (FB)* | |||||
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 71 400 (BB)* | 100 200 (BB)* | 69 100 (BB)* | 48 100 | 14 000 | ||
81 600 (HB)* | 120 600 (HB)* | 79 200 (HB)* | |||||
91 800 (FB)* | 141 000 (FB)* | 89 400 (FB)* | |||||
БУХТА ЯЛУНВАНЬ | |||||||
Золотая пальма 4* | Стандартный номер (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 65 000 | 87 500 | 61 000 | 46 500 | 14 000 |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 73 400 | 104 300 | 69 200 | 46 500 | 14 000 | ||
Стандартный номер (вид на озеро) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 67 100 | 91 600 | 62 900 | 46 500 | 14 000 | |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 75 500 | 108 400 | 71 200 | 46 500 | 14 000 | ||
Стандартный номер (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 69 100 | 95 600 | 65 000 | 46 500 | 14 000 | |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 77 800 | 113 000 | 73 500 | 46 500 | 14 000 | ||
Cactus Resort Sanya 4* | Улучшенный номер (вид на горы) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 66 600 | 90 500 | 62 500 | 45 500 | 14 000 |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 71 200 | 99 700 | 67 000 | 45 500 | 14 000 | ||
Делюкс (вид на бассейн) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 69 900 | 97 200 | 65 700 | 45 500 | 14 000 | |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 74 700 | 106 800 | 70 500 | 45 500 | 14 000 | ||
Делюкс (вид на озеро) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 74 200 | 105 800 | 70 000 | 45 500 | 14 000 | |
04.11-17.11 16.11-29.11 28.11-11.12 10.12-23.12 | 78 800 | 115 000 | 74 500 | 45 500 | 14 000 | ||
Sheraton Sanya Resort 5* | Улучшенный номер (вид на поле для гольфа) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 90 500 | 138 400 | 86 000 | 51 100 | 14 000 |
Улучшенный номер (вид на сад) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 94 600 | 146 600 | 90 000 | 51 000 | 14 000 | |
Делюкс (вид на море) | 05.09-18.09 17.09-30.09 | 107 300 | 172 000 | 102 500 | 51 100 | 14 000 | |
Примечание:
- стоимость условно за человека рублях по внутреннему курсу на 14.08.14
- стоимость информационная, точная стоимость подтверждается после бронирования тура
* Питание завтраки
** Питание завтраки и ужины
*** Питание завтраки, обеды и ужины
В стоимость включено:
- переезд Благовещенск-Хэйхэ-Благовещенск
- проезд Хэйхэ-Харбин-Хэйхэ поезд купе
- проживание в выбранном отеле
- питание в Харбине и в Хэйхэ (согласно программе)
- трансферы по программе
- страховка на медицинские расходы и от несчастного случая
- услуги сопровождающего гида для групп от 20 человек
За дополнительную плату:
- сбор за прохождение таможенного терминала в г.Хэйхэ 50 юаней (оплата на месте)
- при заселении в гостиницу необходимо внести залог – от $ 100/номер
ВНИМАНИЕ!
- Стоимость рассчитана для группы 20 + 1 чел
- ПО ЗАЯВКАМ БРОНИРУЕМ И ДРУГИЕ ОТЕЛИ В БУХТАХ: Дадунхай, Ялунвань, Санья
- Цены на новогодние туры будут с 01.10.2014