Количество человек в группе | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 и более | |
Экскурсии | Стоимость на группу(в юанях КНР) | с челов. | ||||
1 | Обзорная по Санья | 250 | 300 | 350 | 400 | 60 |
2 | Термальные источники | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 280 |
3 | Остров Обезьян | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 300 |
4 | Центр буддизма | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 350 |
5 | Фольклорная деревня Ли и Мяо | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 280 |
6 | Тропический лес залива Ялуньвань | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 220 |
7 | Ущелье бабочек, музей ракавин | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 200 |
8 | Тропический лес Я Но Да | 1300 | 1700 | 2000 | 2400 | 300 |
9 | Ботанический сад Синлун | 1300 | 1400 | 1600 | 1900 | 350 |
10 | Зоопарк—Сафари | 1900 | 2200 | 2600 | 3000 | 550 |
11 | Джунгли «Цзяньфенилинь» | 1900 | 2200 | 2200 | 2600 | 500 |
12 | Даосский центр «Небесный Гроты» | 1100 | 1300 | 1440 | 1600 | 320 |
13 | Саньянский Ботанический сад | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 220 |
14 | Рафтинг на горе Учжишань | 2100 | 2300 | 2400 | 2800 | 500 |
15 | Горная экспедиция +сплав по реке | 2100 | 2300 | 2700 | 3400 | 650 |
16 | Стрелковый тир «Олимпийский» (транспорт+гид) | 500 | 600 | 700 | 800 | 100 |
17 | Подводный мир бухты Ялуньвань (транспорт+гид) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 250 |
18 | Остров пиратов (транспорт+гид) | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 | 300 |
19 | Западный остров (входные билеты и транспорт+гид) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 250 |
20 | Остров легенд (транспорт+гид) | 1600 | 1800 | 2100 | 2600 | 500 |
21 | Морская рыбалка(с обедом) | 1-8 чел. 4500 на группу, 8-10 чел. 500/чел. | ||||
22 | Речная рыбалка | 1100 | 1400 | 1800 | 2200 | 380 |
Развлечения: | ||||||
1 | Танцевальное шоу «Трансвеститов» | |||||
2 | Эротическое шоу | |||||
3 | Боулинг | |||||
4 | Гольф клуб | |||||
5 | Представление роматический рай | |||||
6 | Вечерная прогулка на яхте по городу Санья | |||||
Ежедневно поездка на фабрики (бесплатный автобус) | ||||||
1 | Жемчужная фабрика | |||||
2 | Шёлковая фабрика | |||||
3 | Чайная церемония | |||||
4 | Фабрика Акульего жира | |||||
5 | Змейный питомник | |||||
6 | Стоматологическая диагностика | |||||
7 | Тибетское лекарство «бесплатный массаж стоп и консультация врача» | |||||
Запись в центр китайской медицины (бесплатный автобус до медцентра) | ||||||
1 | ООО «Хэшэнтан-отдых и лечение» Лечебно-оздоровитеный центр при больнице китайской медицины | |||||
2 | Центр традиционной китайской в бухте Дадунхай “САД ДОЛГОЛЕТИЯ” | |||||
3 | Санатории Китайской Медицины ТАЙЦЗИ! | |||||
4 | Добро пожаловать в Оздоровительный центр «You Kang» |
__________________________________________________________________________
В стоимость экскурсионного обслуживания входит:
1. Трансфер на экскурсии
2. Услуги русскоговорящего гида
3. Входные билеты
Дополнительно оплачивается:
1. Дополнительные услуги на территории посещаемых объектов.
Примечание: стоимость экскурсионного обслуживания на ребенка ростом до 1,2 м. составляет половину стоимости билета взрослого.